KymcoForum.com
General => Eye Candy | Videos and Pics => Topic started by: Stig / Major Tom on January 24, 2018, 09:49:22 PM
-
Amazed at all the scooters seen in this.
The cobbled street doesn't look like much fun.
I think he's tailgating the other bikes too close....but must be Euro scooterin style.
Also, he doesn't pull over for the emergency vehicle behind him.
https://www.youtube.com/watch?v=VxZUPubvtuk (https://www.youtube.com/watch?v=VxZUPubvtuk)
Don't see any big ol' honkin Buicks on those streets.
Looked like big wheel scooters are the choice.
Stig
-
I need a stiff drink after watching that vid. Europe driving is insane compared to USA, except for Boston, which is as bad as it gets.
-
STIG!!! I lived at the residence seen at the time between 4:40 --4:50. The orange building on the right. At that time I was driving a Honda SH-150. That video brought back a lot of memories driving through Rome. Thanks for the video. It starts out by the Largo Argentine, then Piazza Venezia, and finally through the Piazza della Pilota next to the Dodici Apostoli Church.
-
Honda SH family 125/150/300 are top sellers on the Italian scooter market.
Kymco has one model in the top ten - Agility City 125, People One 125 is at no.11, X-Town 300 at no.14...
Statistics January-August 2017
Top 100 Scooter January-August
Pos. Marca Modello UnitÃ
1 HONDA ITALIA SH 150 9.502
2 HONDA ITALIA SH 300 8.617
3 HONDA ITALIA SH 125 8.180
4 PIAGGIO BEVERLY 300 ABS 6.486
5 YAMAHA XMAX 300 4.671
6 YAMAHA TMAX 500 3.827
7 PIAGGIO BEVERLY 350 3.622
8 KYMCO AGILITY 125 R16 3.590
9 PIAGGIO LIBERTY 125 ABS 3.517
10 HONDA X-ADV 750 2.949
11 KYMCO PEOPLE ONE 125I 2.712
12 PIAGGIO VESPA GTS 300 2.535
13 PIAGGIO MEDLEY 125 2.406
14 KYMCO X-TOWN 300I 2.313
15 PIAGGIO VESPA PRIMAVERA 125 2.211
16 KYMCO AGILITY 150 R16 1.786
17 PIAGGIO MEDLEY 150 1.654
18 YAMAHA XENTER 150 1.608
19 KYMCO DOWNTOWN 350I ABS 1.564
20 HONDA SH MODE 125 1.415
21 HONDA INTEGRA 1.408
22 PIAGGIO LIBERTY 150 ABS 1.391
23 YAMAHA XMAX 400 1.269
24 PEUGEOT TWEET 125 1.153
25 KYMCO PEOPLE GTI 300 1.134
26 YAMAHA XENTER 125 1.125
27 HONDA ITALIA VISION 110 1.013
28 KYMCO XCITING 400I 948
29 SYM SYMPHONY 200 ST 846
30 BMW C 650 SPORT 833
31 KYMCO AK 550 802
32 SYM SYMPHONY 125 ST 765
33 YAMAHA NMAX 125 728
34 YAMAHA TRICITY 155 725
35 SYM SYMPHONY 125 S 722
36 PIAGGIO VESPA PRIMAVERA 150 693
37 HONDA ITALIA PCX 125 680
38 PEUGEOT TWEET 150 599
39 KAWASAKI J300 519
40 PIAGGIO VESPA SPRINT 125 511
41 KYMCO AGILITY 200I R16 441
42 YAMAHA NMAX 155 436
43 YAMAHA TRICITY 125 407
44 YAMAHA XMAX 125 382
45 SYM CITYCOM S.300I 378
46 PIAGGIO VESPA GTS 300 SUPER 371
47 YAMAHA XMAX 250 345
48 BMW C 650 GT 295
49 HONDA FORZA 125 ABS 293
50 SUZUKI AN 400 BURGMAN 288
51 PIAGGIO MP3 300 LT YOURBAN 284
52 SUZUKI AN 650 BURGMAN 277
53 PIAGGIO MP3 300 LT ABS 256
54 YAMAHA D'ELIGHT 246
55 SUZUKI UH 200 BURGMAN 231
56 KYMCO LIKE 125 214
57 SYM JOYRIDE 200 S 210
58 PIAGGIO VESPA GTS 125 205
59 SYM CRUISYM 300 194
60 KYMCO X-TOWN 125 189
61 KYMCO PEOPLE GTI 200 184
62 SYM JET 14 125 CBS 182
63 KYMCO DOWNTOWN 300 178
64 KYMCO G-DINK 300I 174
65 KEEWAY LOGIK 125 171
66 KYMCO K-XCT 300I 164
67 APRILIA SCARABEO 100 4T 150
68 HONDA FORZA 300 137
69 KEEWAY CITY BLADE 125 129
70 LML NV 125 125
71 ASKOLL ES2 122
72 SYM FIDDLE III 125 122
73 PIAGGIO VESPA SPRINT 150 120
74 YAMAHA X-CITY 250 115
75 SYM CROX 125 113
76 SYM JOYMAX 300 MY12 112
77 PIAGGIO VESPA PX 125 110
78 BMW C EVOLUTION 104
79 PIAGGIO MP3 500 LT ABS 101
80 PIAGGIO BEVERLY 300 98
81 HONDA ITALIA PCX 150 97
82 SUZUKI ADDRESS 110 93
83 PIAGGIO VESPA PX 150 90
84 PEUGEOT METROPOLIS 89
85 PIAGGIO MP3 300 YOURBAN 89
86 KYMCO G-DINK 125I 84
87 KYMCO LIKE 200I 80
88 SYM FIDDLE III 200I 76
89 SUZUKI UH 200 BURGMAN ABS 75
90 QUADRO QUADRO4 71
91 SYM HD2 200 70
92 APRILIA SCARABEO 125 69
93 LML STAR 200 67
94 PIAGGIO VESPA SEIGIORNI 300 65
95 KYMCO PEOPLE GTI 125 63
96 KYMCO DOWNTOWN 125 62
97 LML STAR DELUXE 150 60
98 SYM SYMPHONY 125 60
99 QUADRO QUADRO3 57
100 SYM MAXSYM 400 57
Sent from my Redmi 4 using Tapatalk
-
Leomagnus and jeeves,
Good stuff.
Thanks for posting!
Stig